| Nama merek: | SR |
| Nomor Model: | KC09 |
| Moq: | 10 pcs |
| Harga: | 13-20usd |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 4000 PC/hari |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | KC-09 |
| Jenis Sensor Pemindaian | CMOS (Global Shutter) |
| Piksel | 300.000 piksel |
| Sumber Cahaya | LED Merah Terlihat 620nm |
| Mode Pemindaian | Pemicu Tombol, Pemindaian Berkelanjutan |
| Kecepatan Pemindaian | 400 kali/detik |
| Resolusi Minimum | 0,127mm (5mil) @Kode 39, PCS=90% |
| Suhu Pengoperasian | 0°C-50°C |
| Suhu Penyimpanan | -20°C~+70°C |
| Kelembaban Penyimpanan | 5%-95% non-kondensasi |
| Pencahayaan Sekitar | 0~8.600Lux (Fluorescent); 0~100.000Lux (Siang hari) |
| Tegangan Masukan | 5VDC±10% |
| Arus Pengoperasian | 92mA~154mA |
| Sudut Kedalaman Bidang | 30° V x 48° H (Vertikal × Horizontal) |
| Sudut Bidang Pandang | 48° (H) x 30° (V) |
| Antarmuka yang Didukung | USB, USB-COM, RS-232 (opsional) |
| Dimensi (LWH) | 159mm × 65.5mm × 85mm |
| Dimensi Paket (LWH) | 175mm × 80mm × 85mm |
| Berat Produk | Sekitar 120g (tidak termasuk kemasan dan aksesori) |
| Berat Kotor | Sekitar 180g (termasuk kemasan, kabel, dan aksesori) |
| Standar Kabel | Kabel lurus: 1.8m |
| Warna | Hitam |
| Material | ABS+PC |
| Peringkat Perlindungan Masuknya | IP52 |
| Tinggi Jatuh | 1.5m |
| Kemampuan Dekode |
1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodaBar, MSI, RSS 2D: QR, Data Matrix (DM), PDF417, mendukung pembacaan kode layar ponsel |