Nama merek: | SR |
Nomor Model: | SC20/SC20-BT |
Moq: | 10 pcs |
Harga: | 13-20usd |
Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
Kemampuan Penyediaan: | 4000 PC/hari |
Pemindai Barcode Genggam SC20/SC20-BT Alat yang Wajib Dimiliki untuk Pemindaian yang Efisien di Lingkungan Logistik dan Kurir
Deskripsi:
Disesuaikan untuk kebutuhan pergudangan logistik dan pengiriman ekspres, pemindai barcode genggam SC20/SC20-BT memberikan operasi efisiensi tinggi dengan konfigurasi yang kuat: Didukung oleh teknologi Bluetooth (BLE) berenergi rendah, ia mencapai transmisi jarak jauh 50-100 meter yang mulus di lingkungan luar ruangan terbuka; Sepenuhnya kompatibel dengan barcode 1D dan 2D, kecepatan pemindaian tetap konsisten terlepas dari sudutnya, dengan satu kali pengisian daya mendukung lebih dari 100.000 pemindaian. Kompak dan portabel, ia tahan terhadap fluktuasi suhu, perubahan kelembaban, dan terjatuh secara tidak sengaja, memastikan kinerja yang andal untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Parameter:
Nama Item | Parameter Spesifik |
---|---|
Simbol yang Dapat Dibaca (1D) | CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5 ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, Plessey, MSI_Plessey, CODE32, INDUSTRIAL25, STANDARD25 |
Simbol yang Dapat Dibaca (2D) | PDF417, MicroPDF417, QR Code, Aztec, DataMatrix, Maxicode, MicroQRcode |
Presisi Pembacaan | ≥ 4mil |
Resolusi | 300.000 piksel global |
Jarak Transmisi Bluetooth BLE (Luar Ruangan Terbuka) | 50 - 100 meter |
Jarak Transmisi 2.4G (Luar Ruangan Terbuka) | 100 - 150 meter |
Sensitivitas Barcode - Kemiringan | ±45° |
Sensitivitas Barcode - Rotasi | ±25° |
Sensitivitas Barcode - Defleksi | ±75° |
Kontras Minimum | ≥ 30% |
Sumber Cahaya | Dioda pemancar cahaya merah tampak 620nm |
Sensor Gambar | CMOS |
Jumlah Pembacaan Barcode pada Satu Kali Pengisian Penuh | Lebih dari 100.000 kali |
Kapasitas Baterai | 1800mAh |
Waktu Pengisian Baterai | Dibutuhkan hingga 3,5 jam untuk mengisi penuh |
Tegangan Operasi | 3.3V |
Konsumsi Daya Maksimum | 550mW |
Arus - Arus Maksimum | 165mA |
Arus - Arus Operasi | 145mA - 165mA |
Arus - Arus Siaga | 95mA |
Arus - Arus Tidur (Produk Nirkabel) | <10μA |
Arus Pengisian | 450mA |
Dimensi Penampilan (Panjang × Lebar × Tinggi) | 159mm × 65.5mm × 85mm |
Berat (Tidak Termasuk Kabel) | 165g |
Metode Prompt | Indikasi Buzzer dan LED |
Suhu Penyimpanan | -40°C ~ 60°C |
Suhu Pengoperasian | 0°C ~ 50°C |
Kelembaban Relatif | 0 ~ 95% (Tanpa kondensasi) |
Ketinggian Jatuh (Jatuh Bebas) | 1,5 meter |
Tingkat Perlindungan IP | IP52 |
Detail Produk:
Tentang Kami: