| Nama merek: | SR |
| Nomor Model: | SC20/SC20-BT |
| Moq: | 10 pcs |
| Harga: | 13-20usd |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 4000 PC/hari |
SC20/SC20-BT Handheld Barcode Scanner untuk pemindaian mulus di lingkungan logistik dan kurir dengan Bluetooth jarak jauh
Deskripsi:
SC20/SC20-BT Handheld Barcode Scannerdirancang untuk penyimpanan logistik dan penggunaan kurir. dengan BLE (Bluetooth Low Energy), memungkinkan transmisi jarak jauh 50-100m di area terbuka.Ini dengan cepat memindai semua 1D / 2D barcode (tidak terpengaruh oleh sudut), melakukan lebih dari 100.000 pemindaian per muatan, dan kompak dan portabel. juga, tahan perubahan suhu / kelembaban dan penurunan, memenuhi kebutuhan kerja yang efisien.
Parameter:
| Nama Item | Parameter Khusus |
|---|---|
| Simbol yang dapat dibaca (1D) | Kode 128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 dari 5 ITF14, MATRIX 25, Kode39, Codabar, Kode93, UCC/EAN-128, Kode11, ISBN, Plessey, MSI_Plessey, Kode32, INDUSTRIAL25, STANDARD25 |
| Simbologi yang dapat dibaca (2D) | PDF417, MicroPDF417, Kode QR, Aztec, DataMatrix, Maxicode, Kode MicroQR |
| Keakuratan Membaca | ≥ 4mil |
| Resolusi | 300,000 piksel global |
| Jarak Transmisi Bluetooth BLE (Terbuka di Luar) | 50 - 100 meter |
| 2.4G Jarak Transmisi (Terbuka di Luar) | 100 - 150 meter |
| Sensitivitas Kode Bar - Miring | ± 45° |
| Sensitivitas Barcode - Rotasi | ± 25° |
| Sensitivitas Barcode - Penyimpangan | ± 75° |
| Kontras Minimal | ≥ 30% |
| Sumber Cahaya | 620nm dioda penerbit cahaya merah terlihat |
| Sensor gambar | CMOS |
| Jumlah Barcode Dibaca pada Satu Pengisian Penuh | Lebih dari 100.000 kali |
| Kapasitas Baterai | 1800mAh |
| Waktu Pengisian Baterai | Dibutuhkan hingga 3,5 jam untuk mengisi daya sepenuhnya |
| Tegangan Operasi | 3.3V |
| Konsumsi Daya Maksimal | 550mW |
| Arus - Arus maksimum | 165mA |
| Arus - Arus operasi | 145mA - 165mA |
| Saat ini - Standby Current | 95mA |
| Arus - Arus Tidur (Produk Wireless) | < 10μA |
| Daya saat ini | 450mA |
| Penampilan Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | 159mm × 65.5mm × 85mm |
| Berat (tidak termasuk kabel) | 165g |
| Metode Cepat | Indikasi buzzer dan LED |
| Suhu penyimpanan | -40°C ~ 60°C |
| Suhu operasi | 0°C ~ 50°C |
| Kelembaban Relatif | 0 ~ 95% (Tidak ada kondensasi) |
| Ketinggian Jatuh (Jatuh Bebas) | 1.5 meter |
| Tingkat Perlindungan IP | IP52 |
Rincian produk:
![]()
![]()
Tentang Kami:
![]()