Nama merek: | SR |
Nomor Model: | SC20/SC20-BT |
Moq: | 10 pcs |
Harga: | 13-20usd |
Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
Kemampuan Penyediaan: | 4000 PC/hari |
SC20/SC20-BT Pemindai Barcode Genggam Tahan Lama untuk Logistik & Pergudangan dengan Bluetooth Jarak Jauh dan Kemampuan Membaca 1D/2D yang Kuat
Deskripsi:
Pemindai barcode ini, yang dirancang khusus untuk skenario pergudangan logistik dan kurir, dilengkapi dengan teknologi Bluetooth Low Energy (BLE) untuk memungkinkan transmisi jarak jauh 50–100 meter di lingkungan luar ruangan terbuka. Ia dapat dengan cepat mengenali berbagai barcode 1D dan 2D tanpa terpengaruh oleh penyimpangan sudut, menyelesaikan lebih dari 100.000 pemindaian dengan sekali pengisian daya, dan memiliki bodi yang ringkas dan ringan untuk pengoperasian genggam yang nyaman. Selain itu, ia menawarkan kemampuan beradaptasi lingkungan penuh, tahan terhadap fluktuasi suhu, variasi kelembaban, dan jatuh yang tidak disengaja, secara efektif memenuhi kebutuhan operasi yang efisien.
Parameter:
Nama Item | Parameter Spesifik |
---|---|
Simbol yang Dapat Dibaca (1D) | CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5 ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, Plessey, MSI_Plessey, CODE32, INDUSTRIAL25, STANDARD25 |
Simbol yang Dapat Dibaca (2D) | PDF417, MicroPDF417, QR Code, Aztec, DataMatrix, Maxicode, MicroQRcode |
Presisi Pembacaan | ≥ 4mil |
Resolusi | 300.000 piksel global |
Jarak Transmisi Bluetooth BLE (Luar Ruangan Terbuka) | 50 - 100 meter |
Jarak Transmisi 2.4G (Luar Ruangan Terbuka) | 100 - 150 meter |
Sensitivitas Barcode - Kemiringan | ±45° |
Sensitivitas Barcode - Rotasi | ±25° |
Sensitivitas Barcode - Defleksi | ±75° |
Kontras Minimum | ≥ 30% |
Sumber Cahaya | Dioda pemancar cahaya merah tampak 620nm |
Sensor Gambar | CMOS |
Jumlah Pembacaan Barcode dengan Sekali Pengisian Penuh | Lebih dari 100.000 kali |
Kapasitas Baterai | 1800mAh |
Waktu Pengisian Baterai | Dibutuhkan hingga 3,5 jam untuk mengisi penuh |
Tegangan Operasi | 3.3V |
Konsumsi Daya Maksimum | 550mW |
Arus - Arus Maksimum | 165mA |
Arus - Arus Operasi | 145mA - 165mA |
Arus - Arus Siaga | 95mA |
Arus - Arus Tidur (Produk Nirkabel) | <10μA |
Arus Pengisian | 450mA |
Dimensi Penampilan (Panjang × Lebar × Tinggi) | 159mm × 65.5mm × 85mm |
Berat (Tidak Termasuk Kabel) | 165g |
Metode Prompt | Indikasi Buzzer dan LED |
Suhu Penyimpanan | -40°C ~ 60°C |
Suhu Operasi | 0°C ~ 50°C |
Kelembaban Relatif | 0 ~ 95% (Tanpa kondensasi) |
Ketinggian Jatuh (Jatuh Bebas) | 1,5 meter |
Tingkat Perlindungan IP | IP52 |
Detail Produk:
Tentang Kami: