Nama merek: | SR |
Nomor Model: | SC20/SC20-BT |
Moq: | 10 pcs |
Harga: | 13-20usd |
Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
Kemampuan Penyediaan: | 4000 PC/hari |
SC20/SC20-BT Pemindai Kode Batang 1D/2D Bluetooth Berkabel/Nirkabel Pemindai Penerimaan & Pengiriman Logistik & Pergudangan Pemindai Genggam Gaya Pistol
Deskripsi:
Pemindai kode batang ini menawarkan transmisi jarak jauh, dengan Bluetooth BLE mencapai hingga 50–100 meter di luar ruangan di ruang terbuka. Ia menawarkan kemampuan membaca yang kuat, dengan cepat mengenali berbagai kode batang 1D dan 2D tanpa terpengaruh oleh penyimpangan sudut. Menampilkan masa pakai baterai yang diperpanjang, ia dapat memindai lebih dari 100.000 kode batang dengan sekali pengisian daya. Ringkas dan ringan, ia memberikan pengoperasian genggam yang nyaman. Sangat mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan, ia tahan terhadap berbagai suhu, tingkat kelembapan, dan jatuh, sehingga cocok untuk pergudangan logistik dan pemindaian kurir.
Parameter:
Nama Item | Parameter Spesifik |
---|---|
Simbol yang Dapat Dibaca (1D) | CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5 ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, Plessey, MSI_Plessey, CODE32, INDUSTRIAL25, STANDARD25 |
Simbol yang Dapat Dibaca (2D) | PDF417, MicroPDF417, Kode QR, Aztec, DataMatrix, Maxicode, MicroQRcode |
Presisi Membaca | ≥ 4mil |
Resolusi | 300.000 piksel global |
Jarak Transmisi Bluetooth BLE (Luar Ruangan Terbuka) | 50 - 100 meter |
Jarak Transmisi 2.4G (Luar Ruangan Terbuka) | 100 - 150 meter |
Sensitivitas Kode Batang - Kemiringan | ±45° |
Sensitivitas Kode Batang - Rotasi | ±25° |
Sensitivitas Kode Batang - Defleksi | ±75° |
Kontras Minimum | ≥ 30% |
Sumber Cahaya | Dioda pemancar cahaya merah tampak 620nm |
Sensor Gambar | CMOS |
Jumlah Pembacaan Kode Batang dengan Sekali Pengisian Penuh | Lebih dari 100.000 kali |
Kapasitas Baterai | 1800mAh |
Waktu Pengisian Baterai | Dibutuhkan hingga 3,5 jam untuk mengisi daya penuh |
Tegangan Operasi | 3.3V |
Konsumsi Daya Maksimum | 550mW |
Arus - Arus Maksimum | 165mA |
Arus - Arus Operasi | 145mA - 165mA |
Arus - Arus Siaga | 95mA |
Arus - Arus Tidur (Produk Nirkabel) | <10μA |
Arus Pengisian | 450mA |
Dimensi Penampilan (Panjang × Lebar × Tinggi) | 159mm × 65.5mm × 85mm |
Berat (Tidak Termasuk Kabel) | 165g |
Metode Prompt | Indikasi Buzzer dan LED |
Suhu Penyimpanan | -40°C ~ 60°C |
Suhu Pengoperasian | 0°C ~ 50°C |
Kelembaban Relatif | 0 ~ 95% (Tanpa kondensasi) |
Ketinggian Jatuh (Jatuh Bebas) | 1,5 meter |
Tingkat Perlindungan IP | IP52 |
Detail Produk:
Tentang Kami: