Nama merek: | SR |
Nomor Model: | HE200 |
Moq: | 10PCS |
Harga: | 13-20usd |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 4000 pcs/day |
HE200 Handheld Barcode Scanner dengan Triple Scanning Feedback untuk Pengumpulan Data yang Tepat di Logistik dan Gudang
Deskripsi:
HE200 handheld industri barcode scanner dirancang khusus untuk lingkungan industri. itu memindai dengan cepat dan akurat, kokoh dan tahan lama dan dapat menahan lingkungan yang keras,Membantu bisnis mengumpulkan data secara efisien.
Parameter:
Parameter | Kinerja | |||
---|---|---|---|---|
Parameter Kinerja Pemindaian Barcode | ||||
Sensor gambar | CMOS pencitraan hitam-putih | |||
Pixel | 1056*1248 | |||
Penutup | Eksposur global | |||
Pencahayaan | Cahaya putih LED (cahya merah atau biru opsional) | |||
Bertujuan | LED garis merah | |||
Sudut bidang pandang | Horizontal 40°, vertikal 31° | |||
Simbol (2D) | Aztec Code, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Code, Grid Matrix, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
Simbolisme (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN-13, EAN-8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Kedalaman Bidang Bacaan Biasa (HD: 3mil Code128) | 80 - 150 mm | |||
Kedalaman Bidang Bacaan Biasa (HD: 5mil Code128) | 50 - 180 mm | |||
Kedalaman Bidang Bacaan Biasa (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 mm | |||
Kedalaman Bidang Bacaan Biasa (HD: 10mil Code128) | 40 - 190 mm | |||
Kedalaman Bidang Bacaan Tipikal (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195mm | |||
Kedalaman Bidang Pembacaan Tipikal (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200 mm | |||
Kedalaman Bidang Pembacaan Tipikal (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120 mm | |||
Kedalaman Bidang Pembacaan Tipikal (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175 mm | |||
Kedalaman Bidang Pembacaan Tipikal (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260 mm | |||
Keakuratan Membaca* | 3mil | |||
Perbandingan Pembacaan* | ≥15% | |||
Sudut Membaca* | Kemiringan ±60°, Rotasi ±360°, Kepiting ±60° | |||
Kondisi pengujian (kinerja pemindaian barcode) | Diukur dari permukaan mesin dekoding. suhu lingkungan = 25°C, pencahayaan lingkungan = 300 LUX, menggunakan kode uji yang ditentukan oleh kami | |||
Parameter mekanik/listrik/kinerja | ||||
Antarmuka Komunikasi | USB atau RS232 | |||
Metode Cepat | LED, Buzzer, Getaran | |||
Dimensi | 21176100mm | |||
Berat badan | 350 g | |||
Tegangan Kerja | DC5V ± 10% | |||
Arus kerja | 320mA@5V | |||
Standby Current | 180mA@5V | |||
Parameter Lingkungan | ||||
Suhu operasi | -10°C - 50°C | |||
Suhu penyimpanan | -20°C - 70°C | |||
Kelembaban Relatif | 5% - 95% (Tidak ada kondensasi) | |||
Turunkan Rating | Bisa menahan 50 tetes dari 1,5 meter di udara | |||
Pencahayaan Lingkungan | 0 - 100000LUX |
Rincian produk:
Tentang Kami: