Nama merek: | SR |
Nomor Model: | HE200 |
Moq: | 10 pcs |
Harga: | 13-20usd |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 4000 buah/hari |
Pemindai Kode Batang Genggam HE200 Pembacaan Akurat di Lingkungan Industri dengan Sumber Cahaya Dual-Warna Cerdas
Deskripsi:
Pistol pemindai industri genggam HE200 dirancang untuk pengumpulan data industri, dilengkapi dengan mesin pemindaian profesional dan sensor piksel tinggi, dapat dengan cepat dan akurat memindai semua jenis kode batang; sumber cahaya dual-warna cerdas, kode batang yang kompleks dan lingkungan cahaya juga dapat digunakan; dengan tahan debu dan tahan air IP54 dan tahan jatuh 1,8m, cocok untuk lingkungan industri yang keras; umpan balik pemindaian tiga kali lipat untuk memastikan pengoperasian yang akurat. Cocok untuk elektronik 3C, manufaktur otomotif, farmasi, logistik, dan skenario pergudangan, membantu perusahaan untuk secara efisien mengumpulkan data dan mencapai manajemen cerdas.
Parameter:
Parameter | Kinerja | |||
---|---|---|---|---|
Parameter Kinerja Pemindaian Kode Batang | ||||
Sensor Gambar | CMOS pencitraan hitam dan putih | |||
Piksel | 1056*1248 | |||
Rana | Pemaparan global | |||
Penerangan | LED cahaya putih (cahaya merah atau cahaya biru opsional) | |||
Penargetan | LED garis merah | |||
Sudut Bidang Pandang | Horizontal 40°, Vertikal 31° | |||
Simbol (2D) | Kode Aztec, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Code, Grid Matrix, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
Simbol (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Kedalaman Bidang Baca Khas (HD: 3mil Code128) | 80 - 150mm | |||
Kedalaman Bidang Baca Khas (HD: 5mil Code128) | 50 - 180mm | |||
Kedalaman Bidang Baca Khas (HD: 5mil Code39) | 55 - 175mm | |||
Kedalaman Bidang Baca Khas (HD: 10mil Code128) | 40 - 190mm | |||
Kedalaman Bidang Baca Khas (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195mm | |||
Kedalaman Bidang Baca Khas (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200mm | |||
Kedalaman Bidang Baca Khas (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120mm | |||
Kedalaman Bidang Baca Khas (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175mm | |||
Kedalaman Bidang Baca Khas (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260mm | |||
Presisi Pembacaan* | 3mil | |||
Kontras Pembacaan* | ≥15% | |||
Sudut Pembacaan* | Miring ±60°, Rotasi ±360°, Miring ±60° | |||
Kondisi Uji (Kinerja Pemindaian Kode Batang) | Diukur dari permukaan mesin dekode. Suhu sekitar = 25℃, Penerangan sekitar = 300 LUX, menggunakan kode uji yang ditentukan oleh kami | |||
Parameter Mekanik/Listrik/Kinerja | ||||
Antarmuka Komunikasi | USB atau RS232 | |||
Metode Prompt | LED, Buzzer, Getaran | |||
Dimensi | 21176100mm | |||
Berat | 350g | |||
Tegangan Kerja | DC5V±10% | |||
Arus Kerja | 320mA@5V | |||
Arus Siaga | 180mA@5V | |||
Parameter Lingkungan | ||||
Suhu Pengoperasian | -10℃ - 50℃ | |||
Suhu Penyimpanan | -20℃ - 70℃ | |||
Kelembaban Relatif | 5% - 95% (Tanpa kondensasi) | |||
Peringkat Jatuh | Dapat menahan 50 kali jatuh dari ketinggian 1,5m di udara | |||
Penerangan Sekitar | 0 - 100000LUX |
Detail Produk:
Tentang Kami: